= 流動食とペレット・ケアフード成分表 =
ボク チビです。 他のサイトさんや、教えてもらった事を参考に、 svinkaが実践している流動食を紹介します。 |
||
" |
【ペレットで作る流動食】 | ||
ペレットをミル機で粉末にしたもの。 | ||
粉末 約5g 直径9センチの器にこれくらい。 |
||
水 約20g加える。 こんな感じのドロドロ感。 |
||
1日3回〜数回与える。 モルモットの状態で、量や回数の加減をする。 |
" |
【野菜ジュース】 | ||
キャベツ、小松菜、ほうれん草、みず菜、チンゲン菜、リンゴなどいつも食べさせてる野菜と、水を少し加え、ミキサーで作る。 ペレットを少し加えるのも良い。 また、市販のリンゴジュースを少し加えると甘くなって飲みやすいので、甘いのが好きな子には良い。 |
|
|
|
" |
【シリンジ・スポイト】 | ||
←先を切って使う。 |
||
シリンジとスポイトの先を切った物の 口径の違い。 |
||
スポイトは病院で貰ったものです。 シリンジに慣れてると、先端が随分太くて、口に入るかなと思いますが、使い慣れると意外とこれがいいのです。 前歯の横、歯の生えていないところから差し込むと上手くいきます。 |
良い点 | 悪い点 | |
シリンジ | ◎先端を齧っても大丈夫。 (基本的に液体を飲ませるものか) |
◎流動食の吸い込みが大変。 ◎吸い込みを良くするため、水を多く入れるので流動食が薄くなる。 ◎予定の量を与えるのに時間がかかる。 |
スポイト | ◎流動食の吸い込みがいいので、適度なドロドロにできる。 ◎一度に多くの量を口に入れてあげる事ができる。 |
◎先端を齧る場合がある。 (慣れるまで、口に入れた瞬間に流動食を入れてあげて、齧らないよう習慣付けると良い) |
"
*カルシウムの低い順 |
商品名 | 適用 | 形態 | 販売元 | 粗蛋白質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | カルシウム | 販売単位 | 定価(円) | 100g当 |
BUNNY BASICS/T | 兎大 | 固形 | Oxbow | 14.0% 以上 | 1.5% 以上 | 25.0-29.0% | 0.35-0.85% | 2.26kg | 1450 | 64 |
Cavy Cuisine | モ大 | 固形 | Oxbow | 14.0% 以上 | 1.5% 以上 | 25.0-28.0% | 0.35-0.85% | 1.1kg | 900 | 82 |
クリティカルケアフード | モ | 粉末 | Oxbow | 16.0% | 3.2% | 25.0% | 0.40-0.60% | 141g | 2000 | 1418 |
ラビットプラス(Dライト) | 兎老 | 固形 | サンコー | 12.0% 以上 | 2.0% 以上 | 27.0% 以下 | 0.5% 以上 | 800g | 1000 | 125 |
ラビットフード16 | 兎仔 | 固形 | バックアイ | 16.0% 以上 | 2.5%以上 | 15%〜18% | 0.6%〜0.9% | 2.27kg | 1400 | 62 |
Cavy Performance | モ仔 | 固形 | Oxbow | 18.0% 以上 | 2.5% 以上 | 18.0-23.0% | 0.6-1.0% | 1.1kg | 750 | 68 |
ラビットプラス(Dメンテナンス) | 兎大 | 固形 | サンコー | 13.0% 以上 | 2.5%以上 | 22.0% 以下 | 0.6% 以上 | 1kg | 1000 | 100 |
モルモットプラス | モ | 固形 | サンコー | 16.0% 以上 | 2.5% 以上 | 21.0% 以下 | 0.6% 以上 | 350g×2袋 | 1000 | 143 |
バニーセレクションメンテナンス | 兎大 | 固形 | イースター | 13.0% 以上 | 2.0% 以上 | 22.0% 以下 | 0.6% 以上 | 1.5kg | 1500 | 100 |
M.Sライフケア | 兎 | 粉末 | イースター | 14.5% 以上 | 2.5% 以上 | 16.0-22.0% | 0.6-1.0% | 100g | 1500 | 1500 |
ラビットフード18 | 兎大 | 固形 | バックアイ | 18.0% 以上 | 4.0% 以上 | 15%〜18% | 0.7%〜1.0% | 2.27kg | 1500 | 66 |
モルモットフード22 | モ | 固形 | バックアイ | 22.0% 以上 | 2.5%以上 | 13%〜15.5% | 0.7%〜1.0% | 1.36kg | 1200 | 88 |
BUNNY BASICS | 兎仔 | 固形 | Oxbow | 15.0% 以上 | 1.5% 以上 | 23.0% 以下 | 0.75-1.25% | 2.26kg | 1600 | 71 |
モルモットセレクション | モ | 固形 | イースター | 18.0% 以上 | 2.0% 以上 | 22.0% 以下 | 0.8% 以上 | 250g×3袋 | 1000 | 133 |
ラビットプラス(Dグロース) | 兎仔 | 固形 | サンコー | 18.0% 以上 | 2.5%以上 | 18.0% 以下 | 0.8% 以上 | 1kg | 1000 | 100 |
バニーセレクショングロース | 兎仔 | 固形 | イースター | 18.0% 以上 | 2.0% 以上 | 18.0% 以下 | 0.8% 以上 | 1.5kg | 1500 | 100 |
モルモットミックスター | モ | ミックス | サンコー | 15.37% 以上 | 3.10% | 14.83% | 1.03% | 450g×2袋 | 800 | 89 |
ウサギの健康食 | 兎 | 固形 | ジェックス | 16.0% 以上 | 2.5% 以上 | 16.0% 以上 | 1.0% 以上 | 300g | 450 | 150 |
ニッパイモルモットフード | モ | 固形 | ニッパイ | 20.0% 以上 | 3.0% 以下 | 11.0% 以下 | 1.0% 以上 | 1kg | 690 | 69 |
モルモットディナー | モ | ミックス | マルカン | 18.0% 以上 | 2.0% 以上 | 18.0% 以上 | 1.2% 以上 | 1kg | 1000 | 100 |
ラブリーモルモットフード | モ | 固形 | 日清 | 20.0% 以上 | 2.0% 以上 | 12.0% 以下 | 1.2% 以上 | 300g | 450 | 150 |
注.1) 成分の詳細が公表されていない製品は除く。 注.2) ウサギ用とモルモット用ペレットは、ビタミンCが含有されているかいないかが、大きな違い。 |