モルモットの基本データ |
||
基本データを表にしてみたよ。 アニファは多くのモル飼いさんが知ってる、 あのアニファブックスです。 |
アニファ | HP1 | HP2 | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP7 | |
体重(成獣牡) | 900 -1200g | 1000 -1200g | 900 -1200g | 900 -1200g | 900 -1000g | 500 -800g | - | - |
体重(成獣牝) | 700 -900g | 850 -900g | 750 -900g | 700 -900g | 700 -900g | 500 -800g | - | - |
体重(新生獣) | 50 -150g | 100g | - | 70 -100g | 90 -120g | 80g | - | - |
寿命 | 6 -7年 | - | 4 -8年 | 4 -6年 | 3 -7年 | 6年 | 3 -4年 | 5 年 |
潜在的寿命 | 8 -9年 | - | - | - | - | - | 6 -7年 | Max12年 |
体温 | - | - | - | - | 39.2℃+0.7 | 37.2 -39.5℃ | - | - |
呼吸数(毎分) | - | 69 -104 | - | 40 -110 | 42 -104 | 84 | - | - |
心拍数(毎分) | - | 260 -400 | - | 250 -350 | 229 -319 | - | - | - |
水消費量 | 85 -150ml | - | - | - | 100ml | 70ml | - | - |
食物消費 | - | 35g | - | - | 60gm | 70gm | - | - |
尿pH | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
温度 | 18 -24℃ | 20 -25℃ | - | - | - | - | 18 -24℃ | - |
湿度 | 40 -70% | 45 -55% | - | - | - | - | 40 -70% | - |
繁殖期間(牡) | - | 5年以上 | - | - | - | - | - | - |
繁殖期間(牝) | - | 4 -5年 | - | - | 20月 | 2年 | - | - |
性的成熟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
期間(牡) | 60 -80日 | 3月 | - | 3月 | 3 -4月 | 3月 | 3 -4月 | 4 -6 週 |
体重(牡) | - | 500g | - | 450 -600g | 600 -700g | - | - | - |
期間(牝) | 30 -45日 | 3 -5月 | - | - | 2 -3月 | 3月 | 3 -7月 | 4 -6 週 |
体重(牝) | - | - | - | - | 350 -450g | - | - | - |
発情サイクル | 13 -21.5日 | 16 -18日 | - | - | 15 -19日 | - | - | 15 -17日 |
平均 〃 | 16日 | - | - | - | - | 16日 | 16日 | - |
受胎可能時間 | 6 -11時間 | - | - | - | 6 -11時間 | - | 8時間 | - |
妊娠期間 | 59 -72日 | 59 -67日 | 59 -72日 | 60 -72日 | 58 -75日 | 58 -70日 | - | - |
平均 〃 | 68日 | 63日 | 63日 | - | - | - | 63 -68日 | - |
出産頭数 | 2 -4頭 | 1 -6頭 | 1 -6頭 | 2 -5頭 | 2 -5頭 | 2 -4頭 | 1 -6頭 | - |
平均 〃 | - | 3 -4頭 | - | - | - | - | 3 -4頭 | 3頭 |
出産後の発情 | 10時間 | まもなく | - | - | 3.5時間 | - | - | - |
離乳期間 | 20日 | 10日 | 14 -21日 | 14 -21日 | 14 -21日 | 18 -24日 | 21日 | 21日 |
離乳時体重 | 180 -200g | 250g | - | - | - | - | - | - |
・寿命では、いろいろなサイトを見てみると、3歳(3-4年)で死亡する例が多く見られる。 ・繁殖では、生後6-7ヶ月までに最初の受胎をさせた方がいいと言われている。 ・牝の繁殖可能期間は、一般に3歳まで(それ以降は高齢出産のため)とされているが、 4-5年(4歳)という報告も存在する。 |
||
― 資料にした本及びサイト名 ― アニファ アニファブックス HP1 Guinea Pig Biological Values http://www.labdiet.com/guinea-biological.htm HP2 Guinea Pigs as Pets http://www.petcarevabeach.com/guinea.html HP3 Marty the CyberPig - Guinea Pig Health http://www.cyberpig.com/health.htm HP4 ACP Home PageWelcome to Animal Care Program http://acp.wo.utoledo.edu/docs/animalinformation/guineapigsphy.html HP5 Rabbits & Guinea Pigs http://www.utmem.edu/compmed/Rabbits.html#Guinea%20Pig HP6 Care of Guinea Pigs http://www.ahc.umn.edu/rar/MNAALAS/GPig.html HP7 UNSW Embryo- Guinea Pig Development http://anatomy.med.unsw.edu.au/cbl/embryo/OtherEmb/gpig.htm |
||